详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 硬性样品 |
仪器种类 | 破碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿 |
A3-HJ60 ×100合金颚式破碎机 矿石粉碎机主要技术参数
型号 | 给料粒度 | 出料粒度 | 生产能力 | 偏心轴转速 | 电机功率 | 电源 | 外形尺寸 | 设备重量 |
A3-HJ60×100 | ≤25mm | 1-5mm | 15-300kg/h | 350r/min | 2.2kw | 380V/50Hz | 1010×520×970mm | 350kg |
A3-HJ100×100 | ≤50mm | 1-20mm | 20-700kg/h | 350r/min | 3kw | 380V/50Hz | 1310×675×1215mm | 500kg |
A3-HJ100×125 | ≤50mm | 1-20mm | 20-700kg/h | 350r/min | 3kw | 380V/50Hz | 1310×675×1215mm | 550kg |
A3-HJ100×150 | ≤50mm | 1-20mm | 20-800kg/h | 350r/min | 4kw | 380V/50Hz | 1310×675×1215mm | 600kg |
A3-HJ125×150 | ≤80mm | 6-25mm | 300-1200kg/h | 375r/min | 4kw | 380V/50Hz | 1600×730×1460mm | 1000kg |
A3-HJ150×250 | ≤100mm | 10-40mm | 500-2000kg/h | 300r/min | 5.5kw | 380V/50Hz | 1880×950×1600mm | 1200kg |
产品咨询
微信扫一扫