详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
主要技术参数
用途 | 压溃球团,测试球团强度 |
应用领域 | 钢铁冶金,球团矿业 |
试验效率 | 按照要求速率60颗球团用时约30分钟 |
单次试验球团数 | 120颗 |
球团压溃时压板速度 | 10-20mm/min可调,要求15mm/min±1mm/min |
检测球团规格 | Φ10mm~16mm(Φ10mm~12.5mm) |
传感器压力值 | 10KN(约≥1019.7kgf) |
传感器精度 | C3(不低于0.03%) |
传感器综合误差 | ≤±0.020%FS |
变送器精度 | 0.1%F·S |
变送器防护等级 | IP65 |
电源电压 | AC 220V±5%,50Hz |
伺服电机功率 | 0.75KW(球团压溃装置) |
0.75KW(送样清除废弃物料装置) | |
设备重量 | 约120kg |
使用环境 | 状态:环境温度1~40℃;如使用环境温度在零下或高原地区请提前与厂家说明。 |
设备主要配置清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号/参数 |
1 | 全自动球团压力机主机 | 泽仪 | CF-QT1000S,伺服控制 |
2 | 触摸屏 | 信捷 | 7寸 |
3 | 计算机 | 联想 | 商用机 |
4 | 打印机 | 惠普 | P1106 |
5 | 全自动球团压力机操作软件 | 泽仪 | 自主研发 |
6 | 传感器 | 中航电测 | 10KN(约≥1019.7kgf) 精度:C3(不低于0.03%) |
7 | 变送器 | 中航电测 | 精度:0.1%F·S 防护等级IP65 |
8 | 自动送料装置 | 泽仪 | |
振动盘 | 科达 | 磁力振动 | |
9 | 自动清扫废弃料装置 | 泽仪 | 采用旋转盘转动清理 |
10 | 自动压溃装置 | 泽仪 | 伺服系统 |
产品咨询
微信扫一扫