详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 研磨介质球 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,能源 |
制样粉碎机主要技术参数
设备型号 | A5-GJ-1 | A5-GJ-2 | A5-GJ-3 |
料钵材质 | 碳化钨、铬钢、高锰钢 | ||
应用 | 粉碎、混合与研磨制样 | ||
样品特征 | 中硬性, 硬的, 脆性的, 含纤维的 | ||
装料容积 | 1×100g | 2×100g | 3×100g |
装料粒度 | ≤13 mm | ≤13 mm | ≤13 mm |
出料粒度 | ≤0.2 mm | ≤0.2 mm | ≤0.2 mm |
磨样时间设定 | 制样粉碎机 001s 到 999s | ||
磨样效率 | 1~3分钟(根据料样情况可适当延长) | ||
压紧方式 | 快速压紧装置 | 螺杆压紧装置 | 螺杆压紧装置 |
电机功率 | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
电机转速 | 940 r/min | 940 r/min | 940 r/min |
外形尺寸 | 530×650×1000 mm | 530×650×1000 mm | 530×650×1000 mm |
设备重量 | 约150kg | 约150kg | 约160kg |
电源电压 | 三相380 V | 三相380 V | 三相380 V |
产品咨询
微信扫一扫